Wir drucken in neun Materialien — vom Alltags-PLA in über 80 Farben und Oberflächen bis zu Carbonfaser-Verbundwerkstoffen für Performance-Teile. Dieser Leitfaden stellt sie direkt gegenüber; jedes Material führt zu einer ausführlichen Seite, und jeder Auftrag erhält ein sofortiges Online-Angebot, berechnet aus Ihrem exakten Modell.
Materialvergleich
| Material | Am besten für | Hitze | Preis/g | Farben |
|---|---|---|---|---|
| PLA | Deko, Leuchten, Prototypen, Geschenke | ~130°F (55°C) | $0.10–$0.13 | 80+ |
| PETG | Robuste Funktionsteile, Kontakt mit Wasser | ~165°F (75°C) | $0.12 | 19 |
| TPU 95A | Flexible Griffe, Dichtungen, Puffer | ~175°F (80°C) | $0.21 | 6 |
| ABS | Hitzebeständige, bearbeitbare Teile | ~205°F (95°C) | $0.10 | 11 |
| ASA | Außenteile, UV-Belastung | ~195°F (90°C) | $0.15 | 6 |
| Nylon (PA) | Zahnräder, Scharniere, Verschleißteile | ~210°F (100°C) | $0.30 | 5 |
| Polycarbonat | Maximale Festigkeit und Hitze | ~230°F (110°C) | $0.20 | 4 |
| PA-CF | Am steifsten — Drohnen, Performance-Teile | ~230°F (110°C) | $0.48 | Schwarz |
| PETG-CF | Steife, maßhaltige Teile | ~175°F (80°C) | $0.18 | 6 |
In 10 Sekunden zur Wahl
- Es ist dekorativ oder ein Prototyp: PLA — beste Details, meiste Farben, geringste Kosten.
- Es wird benutzt, fällt runter oder wird nass: PETG.
- Es muss sich biegen oder Stoße aufnehmen: TPU.
- Es wird heiß: ABS drinnen, ASA draußen, PC für Extreme.
- Es bewegt sich gegen andere Teile: Nylon.
- Es muss leicht und steif sein: Carbonfaser.
Unsicher?
Laden Sie Ihre Datei in das Sofort-Angebotstool und wechseln Sie zwischen den Materialien — der Preis aktualisiert sich live, sodass Sie in Sekunden vergleichen können. Für mehrfarbige, übergroße oder ungewöhnliche Projekte erreicht das Formular für manuelle Angebote auf derselben Seite Rich, der innerhalb von 24 Stunden antwortet.