Stampiamo in nove materiali, dal PLA di tutti i giorni in oltre 80 colori e finiture fino ai compositi in fibra di carbonio per i pezzi ad alte prestazioni. Questa guida li mette a confronto fianco a fianco; ogni materiale rimanda a un approfondimento e ogni lavoro riceve un preventivo online immediato calcolato sul tuo modello esatto.
Confronto tra materiali
| Materiale | Ideale per | Calore | Prezzo/g | Colori |
|---|---|---|---|---|
| PLA | Decorazioni, illuminazione, prototipi, regali | ~130°F (55°C) | $0.10–$0.13 | 80+ |
| PETG | Pezzi funzionali robusti, contatto con l'acqua | ~165°F (75°C) | $0.12 | 19 |
| TPU 95A | Impugnature flessibili, guarnizioni, paracolpi | ~175°F (80°C) | $0.21 | 6 |
| ABS | Pezzi resistenti al calore e lavorabili | ~205°F (95°C) | $0.10 | 11 |
| ASA | Pezzi da esterno, esposizione ai raggi UV | ~195°F (90°C) | $0.15 | 6 |
| Nylon (PA) | Ingranaggi, cerniere, pezzi soggetti a usura | ~210°F (100°C) | $0.30 | 5 |
| Policarbonato | Massima resistenza meccanica e al calore | ~230°F (110°C) | $0.20 | 4 |
| PA-CF | Il più rigido — droni, pezzi performance | ~230°F (110°C) | $0.48 | Nero |
| PETG-CF | Pezzi rigidi e stabili dimensionalmente | ~175°F (80°C) | $0.18 | 6 |
Come scegliere in 10 secondi
- È decorativo o un prototipo: PLA — miglior dettaglio, più colori, costo più basso.
- Viene usato, cade o si bagna: PETG.
- Deve piegarsi o assorbire urti: TPU.
- Si scalda: ABS in interni, ASA in esterni, PC per i casi estremi.
- Si muove a contatto con altri pezzi: nylon.
- Deve essere leggero e rigido: fibra di carbonio.
Non sei sicuro?
Carica il tuo file nello strumento di preventivo immediato e passa da un materiale all'altro: il prezzo si aggiorna in tempo reale, così confronti in pochi secondi. Per progetti multicolore, fuori misura o particolari, il modulo di preventivo manuale sulla stessa pagina arriva a Rich, che risponde entro 24 ore.